HB TECHNOLOGY

모바일메뉴

재무정보

FINANCIAL INFORMATION

Home

재무상태표

(단위 : 백만원)

재무상태표
구분 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
[유동자산] 92,541 104,702 83,658 102,620 105,710
[비유동자산] 256,276 299,539 225,544 136,808 108,120
자산총계 348,817 404,241 309,202 239,428 213,830
[유동부채] 64,400 63,593 70,282 40,315 50,701
[비유동부채] 27,711 29,366 32,691 43,884 3,428
부채총계 92,111 92,959 102,973 84,199 54,129
[자본금] 46,358 46,358 39,495 39,495 39,495
자본총계 256,706 311,282 206,229 155,228 159,701
자본과 부채총계 348,817 404,241 309,202 239,427 213,830

손익계산서

(단위 : 백만원)

손익계산서
과목 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
매출액 162,369 111,647 148,055 144,418 243,262
매출원가 146,082 103,384 113,290 143,207 217,041
매출총이익(손실) 16,287 8,263 34,765 1,211 26,221
판매비와 관리비 32,799 30,326 27,906 20,908 18,167
영업이익(손실) -16,512 -22,063 6,859 -19,697 8,054
법인세비용차감전순이익(손실) -65,658 97,049 36,660 -12,191 6,495
당기순이익(손실) -51,593 79,300 27,209 -9,570 5,157

개인정보처리방침

닫기

이메일주소무단수집거부

닫기

사이트맵

Company
Products
IR
Careers
Contact
닫기